제품 상세 정보:
|
타입: | 연마 디스크 | 색: | 블랙/브라운/그린 |
---|---|---|---|
용법: | 스테인리스 절단 | 형태: | 라운드 디스크 |
Grit: | 30#~600# | 재료: | 산화알루미늄 |
두께: | 1-4mm 맞춤형 | 브랜드: | ESTCUT 또는 OEM 브랜드 |
하이 라이트: | 디스크를 줄이는 에시컷 4.5 " 금속,디스크 에시컷을 줄이는 4.5 " 금속,디스크를 줄이는 에시컷 4.5 " 금속 |
디스크를 줄인 B0237 최상품과 낮은 가격고 정밀도 하드웨어 판매점 4.5 " 금속
4.5 " 앵글 연삭기를 위해 사용하고, 기타 등등이 다른 소재를 줄여 빨리 캔으로 만든 미국 마케팅인 유럽에 적합하고, 마찰, 증가 명확성을 최소화하고 철강과 이녹스 열부식을 방지합니다.
제한된 에시컷 연마석 기술 (센즈헨) 사가 1996년에 확립되었습니다, 수지 휠 기업이 생산과 판매를 통합하고 있습니까. 회사의 표어는 신용에 의한 개발이고 회사가 완전한 현대의 기업 관리 시스템에 의해서 그리고 10년의 생산과 판매의 전문적 경험 보다 더 국내 절단, 연마와 폴리싱 툴의 문화적 혁신에서 첫번째 브랜드를 만들었습니다.
스테인레스 강을 위한 섬유 보강 수지 덤으로 가는 줄이는 디스크
상술 :
4*1/17*5/8"
항목
|
디스크를 줄이거나 휠을 줄이기
|
수익
|
디스크 특징 1, 특별한 곡물 조합 2, 아드벤스드 회사채 3, 강화된 혜택을 줄이기
|
1, 고속 절단
|
|
삶 3X명 산화알루미늄에 달하는, 2, 시원한 삭감은 스테인레스 강, 카본스틸에 선회하고 철을 던졌습니다.
|
|
인증
|
MPA
|
주문 제작된 지원
|
OEM, ODM
|
원산지
|
중국 광동
|
브랜드명
|
에시컷
|
재료
|
탄화규소, 산화알루미늄, 세라믹 알루미나, 세라믹 알루미나 / 산화알루미늄
|
타입
|
A30Q4FB,A30QFB,A30R8BF,WA60QBF 기타 등등.
|
애플리케이션
|
갈리면서, 잘리기
|
점착제
|
BF 수지
|
용법
|
금속, 철강, 이녹스 기타 등등.
|
중량과 CBM 세부 사항 | |||||
D X H를 (치수화하세요) | 패킹 수량 | 음량 | Max.speed 초당 미터 | ||
인치 | 밀리미터 | Kg / 카튼 | 박스 | LWH | |
4×1/17×5/8 | 105×1.5×16(T1) 한 개의 네트 G | 16 킬로그램 | 50 PC | 45*28*13 | 72-80 |
4×1/21×5/8 | 105×1.2 ×16(T2)Dotblе 순수한 비 | 15 킬로그램 | 50 PC | 45*27*13 | |
4×1/21×5/8 | 105×1.2×16 뒤블은 B/G를 얻습니다 | 20 킬로그램 | 50 PC | 46*32*13 | |
5×1/21×7/8 | 125×1.2× 22 Dоblе 순수한 B/G | 20 킬로그램 | 50 PC | 41*34*15 | |
10×1/12×1 | 250×2.0×25.4G | 10 킬로그램 | 50 PC | 26*26*12 | |
12×1/12×1 | 305×2.0×25.4G | 12 킬로그램 | 25 PC | 31*31*8.5 | |
14×1/10×1 | 355×2.5×25.4G | 15 킬로그램 | 25 PC | 36*368*5.5 | |
4×3/32×5/8 | 100× 2.5×16 | 16 킬로그램 | 50 PC | 43*30*12 | |
5×1/8×7/8 | 125×2.5×22 | 20 킬로그램 | 50 PC | 39*33*14 | |
6×1/8×7/8 | 150×3×22.2 | 24 킬로그램 | 50 PC | 37*31*17 | |
7×1/8×7/8 | 180×3×22.2 | 17 킬로그램 | 50 PC | 38*19*18 | |
9×1/8×7/8 | 230×3×22.2 | 30 킬로그램 | 50 PC | 48*26*20 | |
10×1/8×1 | 250×2×25.4 | 10 킬로그램 | 50 PC | 26*26*20 | |
12×1/8×1 | 300×3.2×25.4 | 14 킬로그램 | 25 PC | 31*31*9.5 | |
14×1/8×1 | 350×3.2×25.4 | 17 킬로그램 | 25 PC | 36*36*9.5 | |
16×1/8×1 | 400×3.2×25.4 | 24 킬로그램 | 25 PC | 41*41*9.5 | |
16×1/8×1 | 405×3.0×25.4G | 19 킬로그램 | 25 PC | 41*41*8.5 |
담당자: Jeffrey
전화 번호: +86-18922819660