제품 상세 정보:
|
타입: | 연마 디스크 | 상품 이름: | 금속을 위한 절단 휠 / 디스크 |
---|---|---|---|
색: | 검은 / 빨강 / 녹색 | 용법: | 스테인레스를 위해 잘리기 |
형태: | 라운드 디스크 | Grit: | 40#~600# |
증명서: | ISO9001 MPA EN12413 | 속도: | 72m/s |
안건 | 커팅 디스크 또는 커팅 휠 |
이점 | 커팅 디스크 특징 1, 특수 곡물 조합 2, 고급 결합 3, 강화된 이점 |
1, 빠른 컷 | |
2, 쿨 컷, 스테인레스 스틸, 탄소강, 주철에 최대 3X 수명의 산화 알루미늄 휠. | |
인증 | MPA |
맞춤형 지원 | OEM, ODM |
원산지 | 중국 광동 |
상표명 | 에시컷 |
모델 번호 | 커팅 디스크 |
유형 | A30Q4FB,A30QFB,A30R8BF,WA60QBF |
애플리케이션 | 연삭, 절단 |
결합제 | BF 수지 |
용법 | 메탈, 스틸, 이녹스 등 |
무게 및 CBM 세부 정보 | ||||||||||
(치수) DXH | 포장 수량 | 용량 | 최대 속도 m/s | |||||||
신장 | mm | kg/ctn | 상자 | LWH | ||||||
4×1/17×5/8 | 105×1.5×16(T1)싱글네트 G | 16kg | 50개 | 45*28*13 | 72-80 | |||||
4×1/21×5/8 | 105×1.2 ×16(T2)닷블넷 B | 15kg | 50개 | 45*27*13 | ||||||
4×1/21×5/8 | 105×1.2×16 이중망 B/G | 20kg | 50개 | 46*32*13 | ||||||
5×1/21×7/8 | 125×1.2× 22 Dоblе Net B/G | 20kg | 50개 | 41*34*15 | ||||||
10×1/12×1 | 250×2.0×25.4G | 10kg | 50개 | 26*26*12 | ||||||
12×1/12×1 | 305×2.0×25.4G | 12kg | 25개 | 31*31*8.5 | ||||||
14×1/10×1 | 355×2.5×25.4G | 15kg | 25개 | 36*368*5.5 | ||||||
4×3/32×5/8 | 100×2.5×16 | 16kg | 50개 | 43*30*12 | ||||||
5×1/8×7/8 | 125×2.5×22 | 20kg | 50개 | 39*33*14 | ||||||
6×1/8×7/8 | 150×3×22.2 | 24kg | 50개 | 37*31*17 | ||||||
7×1/8×7/8 | 180×3×22.2 | 17kg | 50개 | 38*19*18 | ||||||
9×1/8×7/8 | 230×3×22.2 | 30kg | 50개 | 48*26*20 | ||||||
10×1/8×1 | 250×2×25.4 | 10kg | 50개 | 26*26*20 | ||||||
12×1/8×1 | 300×3.2×25.4 | 14kg | 25개 | 31*31*9.5 | ||||||
14×1/8×1 | 350×3.2×25.4 | 17kg | 25개 | 36*36*9.5 | ||||||
16×1/8×1 | 400×3.2×25.4 | 24kg | 25개 | 41*41*9.5 | ||||||
16×1/8×1 | 405×3.0×25.4G | 19kg | 25개 | 41*41*8.5 |
담당자: Mr. Jeffrey
전화 번호: +86-18922819660
팩스: 86-755-27966985